top of page

Progetto di riqualifica del cortile esterno della
Scuola Elementare di Viadana
Rilievo e Misure: L’insieme delle operazioni con il quale si determinano, partendo da misure angolari e lineari sul terreno, gli elementi necessari per eseguire la restituzione in scala dell’oggetto rilevato.
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Cos'è un compito di realtà
Planimetria della scuola
(clicca qui)
Le idee che sono nate dopo il brainstorming iniziale sono le seguenti (clicca sull'immagine)
Di seguito i lavori realizzati dai gruppo della seconda G e della seconda H
1. Gruppo 5. Gruppo 9. Gruppo
2. Gruppo 6. Gruppo 10. Gruppo
3. Gruppo 7. Gruppo 11. Gruppo
4. Gruppo 8. Gruppo 12. Gruppo
Per visualizzare i lavori, bisogna installare il software Sweet Home 3D (vai nella sezione Informatica del sito )
Foto della scuola Primaria di Viadana (prima della riqualifica)
L'area di color marrone chiaro è da riqualificare

Di seguito uno dei rendering di riqualifica
bottom of page